OEM chính xác tấm kim loại chế tạo bộ phận cắt bằng laser
Bảng báo giá | Theo bản vẽ hoặc mẫu của bạn.(Kích thước, chất liệu, độ dày, nội dung xử lý và công nghệ yêu cầu, v.v.) |
Sức chịu đựng | +/- 0,005 - 0,01mm (Có thể tùy chỉnh) |
Độ nhám bề mặt | Ra0.2 - Ra3.2 (Có thể tùy chỉnh) |
Vật liệu có sẵn | Nhôm, Đồng, Đồng thau, Thép không gỉ, Titan, Sắt, Nhựa, Acrylic, PE, PVC, ABS, POM, PTFE, v.v. |
Xử lý bề mặt | Đánh bóng, Vát mép bề mặt, Làm cứng và tôi luyện, Mạ niken, Mạ Chrome, Mạ kẽm, Khắc laser, Phun cát, Truyền động, Anodized rõ ràng, Anodized màu, Anod hóa Sandblast, Phim hóa học, Đánh bóng, v.v. |
Xử lý | Rèn nóng / nguội, xử lý nhiệt, tiện CNC, phay, khoan và khai thác, xử lý bề mặt, cắt laser, dập, đúc khuôn, khuôn ép, v.v. |
Kiểm tra trang thiết bị | Máy đo tọa độ (CMM) / Vernier Calibre / / Máy đo độ cao tự động / Máy đo độ cứng / Độ nhám bề mặt Teste / Dụng cụ chạy ra / Máy chiếu quang học, Máy kiểm tra micromet / phun muối |
Vẽ định dạng | PRO / E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
Vật liệu có sẵn | |
Thép không gỉ | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, v.v. |
Thép | thép nhẹ, thép cacbon, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 #, v.v. |
Thau | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80, v.v. |
Đồng | C11000, C12000, C12000, C36000, v.v. |
Nhôm | A380, AL2024, AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, v.v. |
Sắt | A36, 45 #, 1213, 12L14, 1215, v.v. |
Khác | Các loại hợp kim Titan, Cao su, Đồng, v.v. |
Xử lý bề mặt có sẵn | |
Thép không gỉ | Đánh bóng, thụ động, phun cát, khắc laser, v.v. |
Thép | Mạ kẽm, đen oxit, mạ niken, mạ Chrome, Carburized, sơn tĩnh điện, v.v. |
Các bộ phận bằng nhôm | Anodized rõ ràng, Anodized màu, Sandblast Anodized, Phim hóa học, Chải, Đánh bóng, v.v. |